作者:http://www.qikehanguo.com 发布时间:2015-12-10 11:01:28 浏览:2266 编辑:mx
凤凰城滑雪场(보광휘닉스파크)缆车票及运营时间:
券种 | 时间 | 缆车票(韩元) | 滑雪板/滑雪单板租赁费(韩元) | |||
大人 | 儿童 | 大人 | 儿童 | |||
单一券 | 上午券 | 08:30~12:30 | 58,000 | 49,000 | 24,000 | 20,000 |
下午券 | 12:30~16:30 | 58,000 | 49,000 | |||
夜间券 | 18:30~22:30 | 58,000 | 49,000 | |||
深夜券 | 22:00~01:00 | 50,000 | 43,000 | |||
凌晨券(周末) | 23:30~04:30 | 55,000 | 47,000 | |||
综合券 | 白天券 | 08:30~16:30 | 76,000 | 65,000 | 30,000 | 26,000 |
新白天券 | 10:30~16:30 | 69,000 | 59,000 | |||
下午夜间券 | 12:30~22:30 | 89,000 | 76,000 | |||
新下午夜间券 | 14:30~22:30 | 79,000 | 67,000 | |||
夜间深夜券 | 18:30~01:00 | 69,000 | 59,000 | |||
深夜凌晨券 | 22:00~04:30 | 65,000 | 55,000 | |||
1次使用券 | 随时 | 13,000 | 11,000 | - | - | |
观光缆车 | 08:30~15:3018:30~21:30 | 12,000 | 10,000 | - | - | |
雪橇场 | 4小时券 | 10:00~18:00 | 17,000 | 15,000 | - | - |
一日券 | 22,000 | 20,000 | - | - |
*滑雪券押金2,500韩元;*部分雪道仅在指定时间开放; *深夜及凌晨时间段开放期间是指定的,请确认开放期间。
大明维瓦尔第公园滑雪场(비발디파크)运营时间及费用:
券种 | 时间 | 缆车票(韩元) | 装备租赁(韩元) | |||
大人 | 儿童 | 大人 | 儿童 | |||
单一券 | 上午券 | 08:30~13:00 | 58,000 | 41,000 | 26,000 | 18,000 |
新上午券 | 10:30~15:00 | 58,000 | 41,000 | 26,000 | 18,000 | |
下午券 | 12:30~17:00 | 61,000 | 43,000 | 28,000 | 20,000 | |
夜间券 | 18:30~22:30 | 58,000 | 41,000 | 26,000 | 18,000 | |
新夜间券 | 20:30~01:00 | 58,000 | 41,000 | 26,000 | 18,000 | |
凌晨券 | 24:00~05:00 | 55,000 | 39,000 | 26,000 | 18,000 | |
1次使用券 | 随时 | 13,000 | 9,000 | - | - | |
综合券 | 全天券 | 08:30~17:00 | 73,000 | 51,000 | 36,000 | 25,000 |
新全天券 | 10:30~17:00 | 69,000 | 48,000 | 32,000 | 22,000 | |
半日券 | 12:30~22:30 | 85,000 | 60,000 | 37,000 | 26,000 | |
新下午券 | 14:30~21:30 | 69,000 | 48,000 | 32,000 | 22,000 | |
夜间凌晨券 | 22:00~05:00 | 67,000 | 47,000 | 30,000 | 21,000 |
*保证金 2,000韩元
Alpensia度假村滑雪场(알펜시아리조트)运营时间及费用:
券种 | 时间 | 缆车票(韩元) | 滑雪板(韩元) | 滑雪单板(韩元) | 滑雪服(韩元) | ||||
大人 | 儿童 | 大人 | 儿童 | 大人 | 儿童 | 上衣+裤子 | 上衣或裤子 | ||
上午券 | 08:30~12:30 | 52,000 | 42,000 | 24,000 | 19,000 | 26,000 | 20,000 | 10,000 | 7,000 |
下午券 | 13:30~16:30 | 52,000 | 42,000 | 24,000 | 19,000 | 26,000 | 20,000 | 10,000 | 7,000 |
夜间券 | 18:30~22:00 | 40,000 | 30,000 | 24,000 | 19,000 | 26,000 | 20,000 | 10,000 | 7,000 |
白昼券 | 08:30~16:30 | 68,000 | 50,000 | 28,000 | 22,000 | 33,000 | 25,000 | 20,000 | 14,000 |
午夜券 | 12:30~16:3018:30~22:00 | 68,000 | 50,000 | 28,000 | 22,000 | 33,000 | 25,000 | 20,000 | 14,000 |
当日券 | 12:30~16:3018:30~22:00 | 80,000 | 60,000 | 38,000 | 29,000 | 43,000 | 33,000 | 25,000 | 20,000 |
一次使用券 | - | 10,000 | 8,000 | - | - | - | - | - | - |