来源:http://www.qikehanguo.com 发布时间:2015-10-28 11:44:29 浏览:3854 编辑:dxq
想为家人朋友邮寄一张有韩国特色的明信片?买太多东西不方便带回国内?这些都需要用到快递服务!还在担心在异国他乡的韩国不知道怎么往国内邮寄物品吗?那么久感觉来看看吧! |
韩国邮政的标志是展翅飞翔的燕子,邮局的韩文名称是”우체국”,大部分的邮局都会有"post"的字样。韩国的邮局内有办理快递业务和金融业务的分局,其中红色的并且写有”우편”或者”우편 서비스”字样的就是办理快递业务的区域。邮局内可以购买到信封、邮票、包装箱等用品。寄明信片的话,建议在邮局内购买邮票,邮局的工作人员会根据邮寄目的地选择相应的邮票。
常用的主要有明信片及信函、印刷品、小包裹、国际包裹、EMS五种分类,除了EMS的运费是两种邮寄物品分类——文件类与非文件类的价格差异,其他均为两种运送方式——空运、水运的价格差异。
物品分类 | 运费分类 |
明信片及信函 | 水运/空运 |
印刷品 | |
小包裹 | |
国际包裹 | |
EMS | 文件类/非文件类 |
明信片及信函
1、明信片
邮寄种类 | 空运 | 水运 |
费用 | 400 | 280 |
*注:寄件人及地址写在左上角,收件人及地址写在右下角
2、信函
重量(g) | 邮费 | 重量(g) | 邮费 | ||
空运 | 水运 | 空运 | 水运 | ||
10 | 540 | 440 | 850 | 9320 | 6220 |
20 | 580 | 900 | 9830 | ||
30 | 650 | 900 | 950 | 10340 | |
40 | 780 | 1000 | 10790 | ||
50 | 910 | 1050 | 11240 | 10190 | |
60 | 1050 | 1350 | 1100 | 11700 | |
70 | 1180 | 1150 | 12160 | ||
80 | 1320 | 1200 | 12610 | ||
90 | 1450 | 1250 | 13060 | ||
100 | 1640 | 1300 | 13520 | ||
150 | 2150 | 2260 | 1350 | 13980 | |
200 | 2660 | 1400 | 14420 | ||
250 | 3170 | 1450 | 14880 | ||
300 | 3690 | 3960 | 1500 | 15340 | |
350 | 4200 | 1550 | 15800 | ||
400 | 4710 | 1600 | 16240 | ||
450 | 5220 | 1650 | 16700 | ||
500 | 5730 | 1700 | 17160 | ||
550 | 6250 | 6220 | 1750 | 17620 | |
600 | 6760 | 1800 | 18060 | ||
650 | 7270 | 1850 | 18520 | ||
700 | 7780 | 1900 | 18980 | ||
750 | 8290 | 1950 | 19430 | ||
800 | 8810 | 2000 | 19890 |
印刷品(报纸、杂志、书籍等)
1、5kg以下
空运 | |||
重量(g) | 运费 | 重量(g) | 运费 |
20 | 430 | 1400 | 8040 |
40 | 600 | 1600 | 8600 |
60 | 770 | 1800 | 9150 |
80 | 930 | 2000 | 9710 |
100 | 1110 | 2200 | 10260 |
120 | 1270 | 2400 | 10820 |
140 | 1430 | 2600 | 11380 |
160 | 1600 | 2800 | 11930 |
180 | 1770 | 3000 | 12490 |
200 | 1930 | 3200 | 13040 |
300 | 2490 | 3400 | 13600 |
400 | 3040 | 3600 | 14150 |
500 | 3600 | 3800 | 14710 |
600 | 4150 | 4000 | 15260 |
700 | 4710 | 4200 | 15820 |
800 | 5270 | 4400 | 16370 |
900 | 5820 | 4600 | 16930 |
1000 | 6930 | 4800 | 17480 |
1200 | 7490 | 5000 | 18040 |
水运 | |
重量(g) | 运费 |
20 | 320 |
50 | 550 |
100 | 770 |
250 | 1320 |
500 | 2770 |
1000 | 4440 |
2000 | 6660 |
3000 | 8880 |
4000 | 11100 |
5000 | 13320 |
2、10kg~30kg
重量(kg) | 空运运费 | 水运运费 | |
10 | 28600 | 22400 | |
11 | 31400 | 24700 | |
12 | 34300 | 26900 | |
13 | 37100 | 29200 | |
14 | 39900 | 31400 | |
15 | 42700 | 33700 | |
16 | 45500 | 35900 | |
17 | 48300 | 38200 | |
18 | 51100 | 40400 | |
19 | 53900 | 42700 | |
20 | 56800 | 44900 | |
21 | 59600 | 47200 | |
22 | 62400 | 49400 | |
23 | 65200 | 51700 | |
24 | 68000 | 53900 | |
25 | 70800 | 56200 | |
26 | 73600 | 58400 | |
27 | 76400 | 60700 | |
28 | 79300 | 62900 | |
29 | 82100 | 65200 | |
30 | 84900 | 67400 |
小包裹(2kg以下)
空运 | 水运 | ||
重量(g) | 邮费 | 重量(g) | 邮费 |
100 | 1170 | 100 | 930 |
250 | 2120 | 250 | 1770 |
500 | 2950 | 500 | 2600 |
1000 | 5320 | 1000 | 4490 |
1500 | 7100 | 2000 | 5910 |
2000 | 8270 |
国际包裹:
重量(kg) | 运费 | 重量(kg) | 运费 | ||
空运 | 水运 | 空运 | 水运 | ||
0.5 | 13500 | 12200 | 10.5 | 51900 | 30700 |
1 | 15400 | 11 | 53800 | ||
1.5 | 17200 | 11.5 | 55800 | ||
2 | 19000 | 12 | 57700 | ||
2.5 | 21000 |