来源:http://www.qikehanguo.com 发布时间:2015-12-12 10:28:07 浏览:2565 编辑:mx
昆池岩度假村(곤지암리조트)运营时间及费用:
券种 | 缆车票(韩元) | 滑雪板(韩元) | 滑雪单板(韩元) | 滑雪服(韩元) | |||||
大人 | 儿童 | 大人 | 儿童 | 大人 | 儿童 | 一套 | 上衣/下衣 | ||
平日09:00~次日04:00 | 1小时券 | 26,000 | 19,000 | - | - | - | - | 20,000 | 15,000 |
2小时券 | 39,000 | 29,000 | - | - | - | - | |||
3小时券 | 50,000 | 37,000 | - | - | - | - | |||
4小时券 | 54,000 | 39,000 | 28,000 | 23,000 | 28,000 | 23,000 | 30,000 | 20,000 | |
6小时券 | 67,000 | 46,000 | 30,000 | 25,000 | 30,000 | 25,000 | |||
周末07:00~次日04:00 | 1小时券 | 30,000 | 26,000 | - | - | - | - | 20,000 | 15,000 |
2小时券 | 45,000 | 39,000 | - | - | - | - | |||
3小时券 | 58,000 | 50,000 | - | - | - | - | |||
4小时券 | 62,000 | 54,000 | 28,000 | 23,000 | 28,000 | 23,000 | 30,000 | 20,000 | |
6小时券 | 77,000 | 67,000 | 30,000 | 25,000 | 30,000 | 25,000 |
*2小时券深夜时间段购票方式为现场购票,深夜开放时间:23:00~次日04:00*12月7日~10日、13月13日~17日运营截止时间为24:00
熊城度假村滑雪场(베어스타운)运营时间及费用:
券种 | 运营时间 | 缆车票(韩元) | 滑雪板(韩元) | 滑雪单板(韩元) | 滑雪服(韩元) | ||
大人 | 儿童 | 大人 | 儿童 | ||||
全天券 | 09:00~16:30 | 69,000 | 49,000 | 22,000 | 17,000 | 22,000 | 20,000 |
上午券 | 09:00~13:00 | 53,000 | 38,000 | 19,000 | 14,000 | 19,000 | 15,000 |
下午券 | 12:30~16:30 | 53,000 | 38,000 | 19,000 | 14,000 | 19,000 | |
夜间券 | 18:30~01:00 | 59,000 | 38,000 | 20,000 | 15,000 | 20,000 | |
深夜券 | 20:00~01:00 | 43,000 | 32,000 | 17,000 | 13,000 | 20,000 | |
凌晨券 | 24:00~04:00 | 53,000 | 38,000 | 16,000 | 12,000 | 19,000 | |
1次使用券 | 随时 | 10,000 | 8,000 | - | - | - | - |
星山度假村(스타힐리조트)运营时间及费用:
券种 | 缆车票(韩元) | 租赁 | 滑雪板(韩元) | 滑雪单板(韩元) | |||
大人 | 儿童 | 大人 | 儿童 | 大人 | 儿童 | ||
当日券 | 64,000 | 42,000 | 一天 | 30,000 | 20,000 | 32,000 | 26,000 |
上午券 | 46,000 | 31,000 | |||||
下午券 | 46,000 | 31,000 | |||||
夜间券 | 50,000 | 32,000 | 半天 | 20,000 | 16,000 | 22,000 | 18,000 |
深夜券 | 30,000 | 47,000 | |||||
下午夜间券 | 73,000 | 22,000 | |||||
1次使用券 | 8,000 | 6,000 | - | - | - | - | - |
阳智松林度假村(양지파인리조트)运营时间及费用:
券种 | 时间 | 缆车票(韩元) | 滑雪板(韩元) | 滑雪单板(韩元) | 滑雪服(韩元) | |||
大人 | 儿童 | 大人 | 儿童 | 大人 | 儿童 | |||
上午券 | 09:00~13:00 | 52,000 | 34,000 | 30,000 | 21,000 | 32,000 | 24,000 | 10,000 |
下午券 | 13:00~17:00 | 55,000 | 37,000 | |||||
夜间券(1区) | 18:20~23:20 | 55,000 | 37,000 | |||||
夜间券(2区) | 18:50~23:20 | 55,000 | 37,000 | |||||
深夜券 | 22:00~03:00 | 54,000 | 36,000 | |||||
凌晨券 | 24:00~05:00 | 52,000 | 34,000 | |||||
全天券 | 09:00~17:00 | 70,000 | 48,000 | 36,000 | 25,000 | 45,000 | 33,000 | 20,000 |
下午夜间券 | 13:00~23:20 | 80,000 | 57,000 | 39,000 | 28,000 | 47,000 | 36,000 | |
夜间深夜券(1区) | 18:20~03:00 | 68,000 | 46,000 | 36,000 | 25,000 | 45,000 | 33,000 | |
夜间深夜券(2区) | 18:50~03:00 | 68,000 | 46,000 | |||||
深夜凌晨券 | 22:00~05:00 | 66,000 | 44,000 | |||||
夜间深夜凌晨券 | 18:00~05:00 | 77,000 | 54,000 | 39,000 | 28,000 | 47,000 | 36,000 |
芝山森林度假村滑雪场(지산포레스트리조트)运营时间及费用:
券种 | 时间 | 缆车票(韩元) | 装备租赁费用(韩元) | ||
大人 | 儿童 | 大人 | 儿童 | ||
凌晨券 | 07:00~11:30 | 49,000 | 35,000 | 21,000 | 17,000 |
凌晨上午券 | 07:00~13:30 | 62,000 | 43,000 | 24,000 | 19,000 |
全天券 | 09:00~17:00 | 73,000 | 51,000 | 26,000 | 21,000 |
上午券 | 09:00~13:30 | 58,000 | 40,000 | 21,000 | 17,000 |
新全天券 | 10:30~17:00 | 68,000 | 46,000 | 24,000 | 19,000 |
新上午券 | 10:30~15:00 | 58,000 | 40,000 | 21,000 | 17,000 |
下午券 | 12:30~17:00 | 58,000 | 40,000 | 21,000 | 17,000 |
新下午券 | 15:00~2100 | 58,000 | 40,000 | 21,000 | 17,000 |
下午夜间券 | 15:00~23:00 | 68,000 | 46,000 | 24,000 | 19,000 |
夜间券 | 18:30~23:00 | 58,000 | 40,000 | 21,000 | 17,000 |
新夜间券 | 20:30~02:00 | 58,000 | 40,000 | 21,000 | 17,000 |
新夜间深夜券 | 20:30~04:00 | 68,000 | 46,000 | 24,000 | 19,000 |
深夜券 | 00:00~04:00 | 55,000 | 38,000 | 21,000 | 17,000 |
1日券 | 随时 | 12,000 | 10,000 | - | - |
*以上信息内容及价格以2015年12月为准。
*信息及图片来源于其官方网站,以及韩国观光公社官网。