来源:http://www.qikehanguo.com 发布时间:2015-12-12 10:27:42 浏览:2794 编辑:mx
伊甸园山谷滑雪场(에덴밸리리조트)运营时间及费用:
券种 | 时间 | 缆车票(韩元) | 滑雪板(韩元) | 滑雪单板(韩元) | 滑雪服(韩元) | |||||
大人 | 儿童 | 大人 | 儿童 | 大人 | 儿童 | 大人 | 儿童 | |||
单一券 | 上午券 | 10:00~12:30 | 58,000 | 44,000 | 23,000 | 18,000 | 26,000 | 21,000 | 17,000 | 14,000 |
下午券 | 13:00~17:00 | |||||||||
夜间券 | 19:00~23:00 | |||||||||
深夜券 | 21:00~01:00 | |||||||||
5小时券 | 09:30~15:00 | 63,000 | 47,000 | 25,000 | 19,000 | 27,000 | 23,000 | 19,000 | 15,000 | |
综合券 | 白天券 | 10:00~17:00 | 76,000 | 58,000 | 28,000 | 22,000 | 34,000 | 27,000 | 21,000 | 17,000 |
下午夜间券 | 13:00~17:0019:00~21:30 | |||||||||
夜间深夜券 | 19:00~25:00 | |||||||||
1次使用券 | 随时 | 16,000 | 12,000 | - | - | - | - | - | - |
茂朱德裕山度假村滑雪场(무주덕유산리조트)运营时间及费用:
券种 | 时间 | 缆车票(韩元) | 滑雪板(韩元) | 滑雪单板(韩元) | 滑雪服(韩元) | ||||
大人 | 儿童 | 大人 | 儿童 | 大人 | 儿童 | 大人 | 儿童 | ||
综合白天券 | 08:30~16:30 | 88,000 | 67,000 | 30,000 | 21,000 | 33,000 | 28,000 | 21,000 | 17,000 |
白天券 | 08:30~16:30 | 74,000 | 56,000 | ||||||
综合半日券 | 08:30~12:3012:30~16:30 | 72,000 | 55,000 | 25,000 | 18,000 | 28,000 | 24,000 | 18,000 | 14,500 |
半日券 | 08:30~12:3012:30~16:3018:30~22:00 | 59,000 | 44,000 | ||||||
综合下午夜间券 | 12:00~22:00 | 101,000 | 76,000 | 38,000 | 27,000 | 41,000 | 34,000 | 23,000 | 18,500 |
下午夜间券 | 12:00~22:00 | 90,000 | 68,000 | ||||||
夜间深夜券 | 18:30~24:00 | 74,000 | 56,000 | 28,000 | 20,000 | 32,000 | 27,000 | - | - |
夜间凌晨券 | 18:30~02:00 | 85,000 | 64,000 | 30,000 | 21,000 | 33,000 | 28,000 | 21,000 | 17,000 |
深夜券 | 20:00~24:00 | 60,000 | 45,000 | 25,000 | 18,000 | 28,000 | 24,000 | - | - |
子夜券 | 22:00~24:00 | 43,000 | 32,000 | 20,000 | 15,000 | 23,000 | 20,000 | - | - |
深夜凌晨券 | 22:00~02:00 | 56,000 | 42,000 | 25,000 | 18,000 | 28,000 | 24,000 | 18,000 | 14,500 |
雪夜券 | 24:00~02:00 | 30,000 | 23,000 | 12,500 | 9,000 | 14,000 | 12,000 | 10,000 | 8,000 |
早晨券 | 06:30~08:30 | 37,000 | 28,000 | 20,000 | 15,000 | 23,000 | 20,000 | - | - |
早晨上午券 | 06:30~12:30 | 68,000 | 51,000 | 30,000 | 21,000 | 33,000 | 28,000 | - | - |
昼夜券 | 08:00~22:30 | - | - | 40,000 | 28,000 | 45,000 | 38,000 | 25,000 | 20,000 |
1次使用券 | 随时 | 16,000 | 12,000 | - | - | - | - | - | - |
高级缆车1次券 | 随时 | 19,000 | 14,000 | - | - | - | - | - | - |
*综合券为高级缆车券。
Eagle Valley滑雪度假村滑雪场(이글벨리스키리조트)运营时间及费用:
券种 | 时间 | 缆车票(韩元) | 滑雪板(韩元) | 滑雪单板(韩元) | |||
大人 | 儿童 | 大人 | 儿童 | 大人 | 儿童 | ||
上午券 | 10:00~13:00 | 47,000 | 37,000 | 17,000 | 15,000 | 22,000 | 17,000 |
下午券 | 13:00~17:00 | 49,000 | 39,000 | ||||
夜间券 | 18:30~22:00 | 49,000 | 39,000 | ||||
深夜券 | 22:00~24:30 | 35,000 | 25,000 | ||||
白天券 | 10:00~17:00 | 67,000 | 57,000 | 22,000 | 17,000 | 32,000 | 22,000 |
下午夜间券 | 13:00~22:00 | 69,000 | 59,000 | ||||
夜间深夜券 | 18:30~24:30 | 60,000 | 50,000 | ||||
1次使用券 | 随时 | 12,000 | 10,000 | - | - | - | - |
*以上信息内容及价格以2015年12月为准。